项目名称 | 规模及复杂程度 | 工作始末时间 |
备注 |
|
湖南海鸥环保科技有限公司二期二十八万吨/年环保产品项目 | 280000吨/年复合型高效絮凝剂和10000吨/年植物型除臭剂及异味去除剂 | 2021 | ||
湖南比德生化科技股份有限公司3000吨/年新材料中间体生产及中试装置项目 | 3000吨/年新材料中间体 | 2021 | ||
湖南东方矿业有限责任公司10万吨/年二氧化锰矿还原生产线技术改造项目 | 10万吨/年二氧化锰 | 2021 | ||
湖南驰兴环保科技有限公司沿江搬迁升级项目 | 利用工业废料新建次氧化锌及综合回收纳米氧化锌和铁粉 | 2021 | ||
湖南维摩年产5000吨邻仲丁基酚及年产2000吨邻异丙基酚项目 | 年产5000吨邻仲丁基酚及年产2000吨邻异丙基酚 | 2021 | ||
岳阳市宇恒化工有限公司沿江化工搬迁升级项目 | 建设500吨/年1-(4-苯氧基苯氧基)-2-丙醇生产线、1000吨/年2-(5-氨基-2,4-二氯苯基)-4-(二氟甲基)-2,4-二氢-5-甲基-3h-1,2,4-三唑-3-酮车间生产线 | 2021 | ||
江西五江高科技材料有限公司新建感光干膜及树脂等电子化学材料项目 | 年产能:感光干膜2亿平方米、42000吨树脂 | 2021 | ||
岳阳昌德新材料有限公司20000吨/年特种聚醚,37500吨/年通用聚醚,20000吨/年端氨基聚醚,22500吨/年光固化丙烯酸酯单体项目 | 20000吨/年特种聚醚,37500吨/年通用聚醚,20000吨/年端氨基聚醚,22500吨/年光固化丙烯酸酯 | 2021 | ||
湖南亚大丰晖新材料有限公司高铁轨道交通环保新材料产学研基地项目 | 1.5万吨/年uv涂料、1万吨/年水性胶、1万吨/年导电聚苯胺防腐涂料、化妆品代加工 | 2021 | ||
湖南泽睿新材料有限公司碳化硅纤维产业园项目60t/apcs的先驱体生产线项目 | 60t/apcs的先驱体 | 2021 | ||
上海瑞暨新材料科技有限公司建设工程年产1000吨柔性oled显示面板用电子材料项目 | 年产1000吨柔性oled显示面板用电子材料 | 2021 | ||
重庆万盛煤化有限责任公司年产 30万吨甲醇二氧化碳制干冰项目 | 年产 30万吨甲醇二氧化碳制干冰 | 2021 | ||
山东天一化学股份有限公司5.5万吨/年硝酸(一期)、8.5万吨/年硝酸钾、10万吨/年六水氯化镁(二期)、10万吨/年水溶肥(三期)、3万吨/年氢氧化镁、7万吨/年二水氯化钙(四期)、12万吨/年七水硫酸镁、6万吨/年工业氯化钠(五期)项目 | 5.5万吨/年硝酸(一期)、8.5万吨/年硝酸钾、10万吨/年六水氯化镁(二期)、10万吨/年水溶肥(三期)、3万吨/年氢氧化镁、7万吨/年二水氯化钙(四期)、12万吨/年七水硫酸镁、6万吨/年工业氯化钠(五期) | 2020 | ||
湖南华纯材料科技有限公司超高纯金属化学材料生产项目 | 年产5000吨高品质氟盐、10吨高纯铼、100吨超纯钨、2300吨化学试剂 | 2020 | ||
岳阳市青山油剂有限公司精细化工产品搬迁建设项目 | 年产脂肪醇缩水甘油醚1000吨、石油破乳剂1000吨、高效脱硫醇催化剂200吨、絮凝剂1000吨、炉用油1000吨、5-羟基-3-己酮350吨、对氨基苯乙醚1000吨、对羟基苯甲醇50吨、2,4-二氨基甲苯50吨、本酞300吨、邻氨基苯酚2000吨、金刚烷2000吨、三羟甲基氨基甲烷1000吨 | 2020 | ||
广东恒华环保科技有限公司7.8万吨/年(折百)水处理专项化学品项目 | 7.8万吨/年(折百)水处理专项化学品 | 2020 | ||
湖南兆成新材料有限公司1万吨/年四氧化三锰项目 | 1万吨/年四氧化三锰 | 2020 | ||
湖南省南岭化工集团有限责任公司300吨/年高氯酸铵中试项目 | 300吨/年高氯酸铵 | 2020 | ||
江西悦安新材料股份有限公司年产6000吨羰基铁粉系列产品扩建项目 | 年产6000吨羰基铁粉系列产品 | 2019 | ||
青美邦印尼红土镍矿湿法冶炼项目 | 5万砘镍/年 | 2019 | ||
常德常联化工有限公司年产10000吨n-甲基苯胺系列、5000吨n-乙基苯胺系列化工生产基地项目 | 年产10000吨n-甲基苯胺系列、5000吨n-乙基苯胺 | 2019 | ||
湖南东映长联科技有限公司5000吨/年催化油浆精制纯化项目 | 5000吨/年催化油浆 | 2019 | ||
株洲时代华昇新材料技术有限公司功能性聚酰亚胺薄膜产业化项目 | 1000吨/年功能性聚酰亚胺薄膜 | 2019 | ||
湖南长岭石化科技开发有限公司200吨/年3,3,5,5—四甲基联苯二酚生产项目 | 200吨/年3,3,5,5—四甲基联苯二酚 | 2019 | ||
沧州临港丰亚5万吨h-dinp新型环保增塑剂项目 | 5万吨/年h-dinp新型环保增塑剂 | 2019 | ||
沧州临港丰亚5万吨h-dinp新型环保增塑剂项目 | 5万吨/年h-dinp新型环保增塑剂 | 2019 | ||
茂名恒生源环保科技有限公司5万吨/年化工废碱液综合利用项目 | 5万吨/年化工废碱液 | 2019 | ||
沧州临港丰亚5万吨/年h-dinp项目 | 5万吨/年h-dinp | 2018 | ||
|
岳阳昌德环境科技有限公司10万吨/年皂化废碱液综合利用项目 | 10万吨/年皂化废碱液 | 2018 | |
广东清大智兴生物技术有限公司年产1万吨1-3丙二醇项目 | 年产1万吨1-3丙二醇 | 2018 | ||
湖南恒光科技股份有限公司13.3万吨/年精细化工新材料及配套产品建设项目 |
13.3万吨/年精细化工新材料及配套产品 |
2018 | ||
新疆合盛创新材料有限公司氮气雾化法年产2万吨铝合金特种材料项目一期4000吨/年微细球形铝合金粉装置 | 输气能力为4.5x108nm3/a,全长208km | 2018 | ||
邵阳-洞口-新宁输气管道工程 | 输气能力为4.5x108nm3/a,全长208km | 2018 | ||
湖南省天怡新材料有限公司专用分子筛和功能催化剂项目一期 | 3000t/a y型分子筛生产装置、3000t/a z型分子筛生产装置 | 2018 | ||
岳阳昌德新材料有限公司66000吨/年特种胺新材料项目 | 66000吨/年特种胺 | 2018 | ||
贵州大龙汇成新材料有限公司电池新材料产业园项目 | 年产5万吨高纯硫酸锰及配套设施 | 2018 | ||
黑龙江省龙油石油化工股份有限公司550万吨/年重油催化热裂解项目废碱液处理项目 | 550万吨/年重油催化热裂解项目废碱液处理 | 2018 | ||
湖南华胤新材料有限公司环境功能材料生产基地项目 | 年产5万吨高分子聚丙烯酰胺 | 2018 | ||
河北峰煤焦化有限公司甲醇驰放气综合利用生产8万吨/年合成氨项目 | 8万吨/年合成氨 | 2018 | ||
岳阳景嘉化工有限公司年产10000吨氯甲基硫氮茂项目 | 年产10000吨氯甲基硫氮茂 | 2017 | ||
湖南国发精细化工科技有限公司技术改造项目5000吨/年邻仲丁基酚技术改造项目 | 5000吨/年邻仲丁基酚 | 2017 | ||
建滔(衡阳)实业有限公司20万吨/年烧碱项目二期工程 | 20万吨/年烧碱 | 2017 | ||
岳阳中成实业有限公司年产10万吨保险粉及0.6万吨吊白块项目 | 年产10万吨保险粉及0.6万吨吊白块 | 2017 | ||
广西埃索凯新材料科技有限公司15万t/a高纯硫酸锰项目 | 15万t/a高纯硫酸锰 | 2017 | ||
湖南五江高科技材料有限公司新建pcb用感光干膜生产基地工程 | 2017 | |||
长沙兴嘉生物工程股份有限公司铜官基地建设项目 | 羟基蛋氨酸系列生产线年产5000~8000吨、苏氨酸系列 甘氨酸系列生产线年产4000吨、碱式盐系列年产4000吨 | 2017 | ||
金驰能源材料有限公司车用锂电正极材料产业化及环保技改项目前驱体生产线建设工程 | 10000t/a车用锂电正极材料前驱体 | 2017 | ||
惠州宇新化工有限责任公司碳四烯烃异构化装置原料预处理技术改造项目 | 2017 | |||
怀化市双阳林化有限公司4000t/a环己甲酸工程(一期2000t) | 4000t/a环己甲酸工程 | 2017 | ||
湖南金昊新材料科技股份有限公司工业3000吨/年新型功能性金属粉体(微米/纳米级)材料生产线项目 | 3000吨/年新型功能性金属粉体(微米/纳米级)材料 | 2017 | ||
湖南瑞冠生物化工科技有限公司4000t/amx、3500t/apcmx、1000t/atcc、3000t/azpt生产项目 | 4000t/amx、3500t/apcmx、1000t/atcc、3000t/azpt | 2017 | ||
湖南棓雅生物科技股份有限公司600t/a壬二酸工程 | 600t/a壬二酸 | 2017 | ||
乳源东阳光电化厂新增5.5万吨/年离子膜烧碱改扩建项目 | 5.5万吨/年离子膜烧碱 | 2016 | ||
湖南邦普循环科技有限公司10万吨废旧电池资源化循环利用扩建项目 | 10万吨废旧电池资源化循环利用 | 2016~2017 | ||
衡阳市晋宏精细化工有限公司30吨/年氰化亚金钾生产项目 | 30吨/年氰化亚金钾 | 2016~2017 | ||
湖南宁乡吉唯信金属粉体有限公司300吨/年金属粉实验线项目 | 300吨/年金属粉 | 2016 | ||
湖南长岭石化科技开发有限公司石油化工循环经济技术研发中心项目 | 1000吨/年煤焦油加氢精制抑焦剂;1000吨/年烯烃环氧化助剂;2000吨/年原油膜强化传质预处理专用脱金属剂;100吨/年多功能mtg汽油添加剂 | 2015 | ||
贵州能矿锰业集团煤电锰一体化循经济20万吨/年电解锰一期5万吨/年电解锰及深加工项目 | 20万吨/年电解锰一期5万吨/年电解锰 | 2015 | ||
重庆华强生态肥业有限公司环保搬迁3万吨/年硝酸钾项目 | 3万吨/年硝酸钾 | 2015 | ||
赤峰瑞阳化工有限公司20000t/a三羟甲基丙烷及其配套项目 | 20000t/a三羟甲基丙烷 | 2015 | ||
株洲时代新材料科技股份有限公司年产180吨高性能聚酰亚胺薄膜产业化项目 | 年产180吨高性能聚酰亚胺薄膜 | 2015 | ||
新洋丰中磷60万吨/年硝基复合肥热电项目 | 60万吨/年硝基复合肥热电 | 2015 | ||
广西田东兴鹏精细化学品有限公司蒽醌系列产品项目 | 3000吨/年2-乙基蒽醌 | 2015 | ||
赤峰开瑞科技有限公司4500t/a草酸亚铁项目 | 4500t/a草酸亚铁 | 2015 | ||
天津昊天生物天然气有限公司7000万立方/年生物沼气及副产品综合利用项目 | 7000万立方/年生物沼气及副产品 | 2014~2015 | ||
九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年纤维级超高分子量聚乙烯装置 | 1万吨/年纤维级超高分子量聚乙烯 | 2014 | ||
中盐安徽红四方股份有限公司5000吨/年三氯化铁项目 | 5000吨/年三氯化铁 | 2014 | ||
潜江市仙桥化学制品有限公司年产15万吨/年零极距离子膜全卤制碱技改升级项目(一期)工程 | 15万吨/年零极距离子膜全卤制碱 | 2014 | ||
苏州苏震生物工程有限公司生物质差别化纤维项目 | 年产五万吨生物质差别化纤维 | 2014 | ||
泰兴金江化学35万吨醋酸酯及12万吨丙烯酸酯技术改造工程 | 35万吨醋酸酯及12万吨丙烯酸酯 | 2014 | ||
内蒙古金山矿业有限公司额仁陶勒盖难选低品位锰银矿及尾矿综合利用年产3.5万吨mnso4?h2o技改工程 |
3.5万吨mnso4?h2o/年 | 2014~ | ||
河南省宏达化工有限公司合成氨尾气回收制15万吨27.5%过氧化氢(h2o2)项目 |
15万吨27.5%过氧化氢(h2o2) | 2014~ | ||
湖南雪天精细化工股份有限公司年产500吨驱蚊原药及1000吨驱蚊制剂技术改造项目 |
500吨驱蚊原药及1000吨驱蚊制剂/年 | 2014~ | ||
青海盐湖海虹化工股份有限公司100kt/aadc发泡剂一体化工程水合肼冷冻除碱装置技改项目 |
100kt/aadc发泡剂 | 2014~ | ||
贵州金正大生态工程有限公司60万吨/年硝基复合肥及40万吨/年水溶性肥料工程 | 60万吨/年硝基复合肥及40万吨/年水溶性肥料 | 2013 | ||
湖南红宝科技开发有限公司年产20万吨环保节能型醇基汽油、化合柴油项目 | 年产20万吨环保节能型醇基汽油、化合柴油 | 2013 | ||
湖南金宏泰肥业有限公司合成氨节能技改项目 | 5万吨/年合成氨 | 2013 | ||
辽宁海德鑫化工有限公司10万吨/年乙酸仲丁酯装置 | 10万吨/年乙酸仲丁酯 | 2013 | ||
合肥四方磷复肥有限责任公司硫酸生产装置产品结构调整技术改造项目 | 10万吨/年焦亚硫酸钠 | 2013 | ||
岳阳市金圣辉化工有限公司年产2000吨己内酯工程中试装置 |
2000吨己内酯/年 |
2013 | ||
山东兰典生物科技股份有限公司丁二酸酯化加氢制1.4丁二醇项目500吨/年中试装置 | 500吨/年丁二酸酯化加氢制1.4丁二醇 | 2013 | ||
惠州中创乙酸仲丁酯装置扩能改造项目 | 2013 | |||
湘江涂料科技有限公司年产3万吨高档涂料异地搬迁技改项目 | 3万吨/年 | 2013 | ||
湖南新岭化工股份有限公司15kt/a邻甲酚装置工程 | 15kt/a邻甲酚 | 2012 | ||
中石化长岭分公司10万吨/年双氧水法制环氧丙烷工业应用试验装置设计项目 | 10万吨/年双氧水法制环氧丙烷 | 2012 | ||
山东朗晖石油化学股份有限公司20吨/年特种糊树脂项目 | 20吨/年特种糊树脂 | 2012 | ||
冷水江市锡矿山地区砷碱渣无害化处理工程 | 2012 | |||
浙江中泓涂料有限公司2.2万吨/年特种涂料项目 | 2.2万吨/年特种涂料 | 2012 | ||
湖南中创化工股份公司10万吨/年乙酸酯项目 | 10万吨/年乙酸酯 | 2011 | ||
建滔(衡阳)实业有限公司离子膜烧碱项目一期工程 | 20万吨/年 | 2011 | ||
建滔(衡阳)实业有限公司聚氯乙烯树酯项目一期工程 | 20万吨/年 | 2011 | ||
中盐化工基地年产15万吨保险粉一期项目 | 第一期10万吨/年保险粉项目 | 2011 | ||
青州德信物产贸易有限公司沙特阿拉伯 |
5000吨/年醋酸乙酯 | 2011 | ||
湖南东方矿业有限公司15万吨/年电解锰工程 |
第一期5万吨/年电解锰 | 2011 | ||
广州珠江化工集团有限公司年产7万吨涂料项目 |
2010~2011 | |||
内蒙古双欣环保材料股份有限公司11万吨/年可降解高分子聚乙烯醇项目 | 11万吨/年可降解高分子聚乙烯醇 | 2009~2010 | ||
青海苏青氯酸盐有限责任公司10万吨/年氯酸盐项目 | 10万吨/年氯酸盐 | 2009~2010 | ||
惠州中创10万吨/年乙酸仲丁酯装置 | 10万吨/年乙酸仲丁酯 | 2009~2010 | ||
赣州氯碱制造有限公司5×104t/a离子膜烧碱技改工程 | 赣州氯碱制造有限公司5×104t/a离子膜烧碱技改工程 | 2009~2010 | ||
邵阳市富民天然气色素有限公司100吨/年甘暑纯化提取天然色素工程 | 100吨/年甘暑纯化提取天然色素 | 2009~2010 | ||
广州天赐高新材料股份有限公司15000t/a甜菜碱及d5/d6改造项目 | 广州天赐高新材料股份有限公司15000t/a甜菜碱及d5/d6改造项目 | 2009~2010 | ||
临沂先锋科技有限公司7500t/a山梨酸及山梨酸钾扩建工程 | 7500t/a山梨酸、5000t/a山梨酸钾 | 2009 | ||
中国石化长岭分公司125kg/h环氧丙烷中试装置 | 125kg/h环氧丙烷 | 2009 | ||
九江天赐高新材料有限公司2000t/a化妆品用水浊性聚合物树脂项目 | 2000t/a化妆品用水浊性聚合物树脂 | 2009 | ||
湖南吐绿化工有限公司12.20技改工程 | 12万吨/年合成氨、20万吨/年尿素 | 2009 | ||
湖南省益阳市润慷宝化工有限公司搬迁建设项目 | 2009 | |||
湖南东方锰业集团股份有限公司1万t/amn3o4工程 | 1万t/amn3o4 | 2009 | ||
长沙新宇化工实业有限公司5000t/a光引发剂搬迁扩建工程 | 5000t/a光引发剂 | 2009 | ||
中盐江西兰太化工有限公司15万吨/年(27.5%)双氧水项目 | 15万吨/年(27.5%)双氧水 | 2008 | 获中国咨询协会化工行业优秀工程咨询成果三等奖 | |
郴州桥氮化工有限责任公司"双20"节能技改工程 | 20万吨/年合成氨、20万吨/年尿素 | 2008 | ||
黑龙江辰能生物工程有限公司年产2500吨1.3丙二醇高技术产业化示范(一期年产500吨1.3丙二醇) | 2500吨/年1.3丙二醇(一期500吨/年1.3丙二醇) | 2008 | ||
成都皇牌作物科学有限公司农用化学品生产项目 | 2008 | |||
郴州炀涛化工有限公司新建10万吨/年硫酸及收砷项目 | 10万吨/年硫酸及收砷 | 2008 | ||
湖南智成化工有限公司40万吨/年纯碱扩建工程 | 40万吨/年纯碱 | 2008 | ||
冷水江金富源碱业公司18万吨/年合成氨改造工程 | 18万吨/年合成氨 | 2008 | ||
湖南省湘维有限公司55kt/a聚乙烯醇生产线及配套工程 | 55kt/a聚乙烯醇 | 2007 | 获湖南省优秀工程咨询成果二等奖 | |
乳源东阳光电化厂15万吨/年离子膜烧碱装置 | 15万吨/年离子膜烧碱 | 2007 | ||
河南天冠企业集团有限公司年产2万吨1.3丙二醇工程 | 2万吨/年1.3丙二醇 | 2007 | ||
郴州华湘化工有限责任公司增加5万吨/年聚氯乙烯糊树脂及配套产品技改工程 | 5万吨/年聚氯乙烯糊树脂及配套产品 | 2007 | 获湖南省优秀工程勘察设计二等奖 | |
石家庄金石化肥有限责任公司合成氨联醇技改(年产12万吨甲醇) | 12万吨/年甲醇 | 2007 | ||
湖北洋丰股份有限公司年产15万吨合成氨技改工程 | 15万吨/年合成氨 | 2007 | ||
湖南省长沙化工原料总公司长沙市化学危险品仓库 | 2007 | |||
天明(沈阳)酒精有限公司50000t/a醋酸改造工程 | 50000t/a醋酸 | 2007 | ||
湖南湘江关西涂料有限公司涂料工程二期工程(本色中上涂项目) | 2007 | |||
长沙鑫奥置业发展有限公司鑫星加油站、金盆加油站 | 2007 | |||
湘潭县天然气利用工程 | 2007 | |||
湖南中汉高分子科技有限公司涂料工程 | 2007 | |||
赤天化纸浆配套项目天阳公司扩改2万吨/年(35%)过氧化氢装置 | 2万吨/年(35%)过氧化氢 | 2006 | ||
衡阳华菱钢管有限公司气代油项目 | 2006 | |||
湖南株洲化工集团翔宇精细化工有限公司盐渣综合利用察安法制碱项目 | 2006 | |||
湖南长盛石化有限公司年产200吨丁二酮工程 | 200吨/年丁二酮 | 2006 | ||
伊川三电厂脱硫制备系统工程 | 2006 | |||
郴州华湘化工有限责任公司增加1×104t/a聚氯乙烯糊树脂及配套产品技改工程 | 10000t/a聚氯乙烯糊树脂 | 2005 | 获湖南省2006年度工程设计二等奖 | |
中国石油化工股份有限公司长岭分公司2万吨/年醋酸酯类工业试验性装置 | 2万吨/年醋酸酯 | 2005 | 获中国石油和化工勘察设计协会化工行业优秀工程设计三等奖 | |
松原吉安生化集团有限公司15万吨/年醋酸项目 | 15万吨/年醋酸 | 2005 | ||
天明(沈阳)酒精有限公司30万吨/年玉米深加工项目 | 10万吨/年酒精.3万吨/年醋酸 | 2005 | ||
浙江兰歌化学工业有限公司3000吨/年汽车漆.5000吨/年高级工业烤漆生产线技术改造项目 | 3000吨/年汽车漆.5001吨/年高级工业烤漆 | 2005 | ||
衡阳莱德生物药业有限公司2500吨/年高效生物农药bt制剂工程 | 2500吨/年高效生物农药bt制剂 | 2005 | ||
湖南省微生物研究所生产经营部分搬迁工程 | 2005 | |||
湖南智成化工有限公司16万吨/年纯碱改造工程 | 16万吨/年纯碱 | 2005 | ||
湖南智成化工有限公司6万吨/年保险粉项目 | 6万吨/年保险粉 | 2005 | ||
宣城市化肥有限公司4万吨/年节能挖潜综合技改工程 | 4万吨/年合成氨 | 2005 | ||
汨罗市新东方特种环氧树脂制造有限公司年产1000吨特种树脂及1000吨阻燃剂工程 | 1000吨/年特种树脂.1000吨/年阻燃剂 | 2004 | ||
郴州华湘化工有限责任公司增加1万吨/年聚氯乙烯糊树脂项目盐库.电石库工程 | 2004 | |||
大唐耒阳发电厂油罐区工程 | 2004 | |||
缅甸10000吨/年(50%浓度)h2o2厂 | 10000吨/年(50%浓度)h2o2 | 2004 | ||
湖南关西涂料 | 30000吨/年汽车涂料 | 2004 | ||
黑龙江辰能生物工程有限公司年产2500吨1.3-丙二醇工程 | 2500吨/年1.3-丙二醇 | 2004 | ||
哈尔滨时代科技发展有限公司1000t/a单氯代苯酐工程 | 1000t/a单氯代苯酐 | 2004 | ||
建涛(衡阳)氯碱有限公司6万吨/年离子膜烧碱工程 | 6万吨/年离子膜烧碱 | 2004 | ||
建涛(衡阳)氯碱有限公司双氧水工程 | 6万吨/年双氧水稀品,3万吨/年双氧水浓品 | 2004 | ||
云南新蓝景化学工业有限公司2万吨/年无水乙醇工程 | 2万吨/年无水乙醇 | 2004 | ||
衡阳钢管(集团)有限公司煤气管道改造工程 | 6000立方米/时 | 2004 | ||
株化集团10万吨/年pvc扩改工程 | 10万吨/年pvc | 2004 | ||
郴州华湘化工有限责任公司聚氯乙烯糊树脂及配套产品技改工程 | 1万吨/年聚氯乙烯糊树脂 | 2004 | 获湖南省2006年度工程设计二等奖 | |
青海大风山锶业科技有限公司 | 45000吨/年碳酸锶 | 2004 | 获中国石油和化工勘察设计协会2004年度化工行业优秀工程咨询成果三等奖 | |
湖南金信化工有限责任公司变换系统改造工程 | 14万吨nh3/年 | 2003 | ||
湖南金天铝业高科技有限公司微细铝粉工程 | 4000吨/年微细铝粉 | 2003 | ||
大连明辰振邦氟涂料产业化工程 | 10000吨/年氟碳涂料 | 2003 | ||
临沂先锋科技有限公司 | 3000吨/年山梨酸工程 | 2002 | ||
贵州西洋肥业有限公司 | 35吨/时锅炉 | 2002 | ||
广西梧州木材厂甲醛工程 | 5万吨/年甲醛 | 2002 | ||
广西三威林产工业有限公司 | 5万吨/年甲醛及8万吨/年胶粘剂装置 | 2002 | ||
株洲冶炼厂ito产业化工程 | 2001 | |||
陆川华飞化工有限公司 | 12000吨/年甲醛工程 | 2001 | ||
湖南亚华种业股份有限公司湖南生物药厂搬迁工程 | 投资约1.8亿元 | 2001 | 获湖南省2003年度优秀工程设计二等奖 | |
湖南天宇农药公司 | 嘧啶磷原药及50%制剂 | 2001 | ||
湖南明辰生化科技有限公司 | 氟涂料一期工程 | 2001 | ||
湖南澧县华飞有限责任公司 | 20万吨/年海泡石长效复合肥 | 2001 | ||
湖南佳格生物技术有限公司 | 发酵甘油装置 | 2001 | ||
邯郸富达化工有限公司 | 制氢技改工程 | 2001 | ||
中山市顺翔公司醋酸酯工程 | 3万吨/年醋酸乙酯/醋酸丁酯,投资约3500万元 | 2000 | ||
云南玉溪市香料厂β-蒎烯系列香料工程 | 1570吨/年β-蒎烯系列香料,投资约7400万元 | 2000 | ||
湖南亚大化工建材有限公司紫外光固化树脂涂料生产线 | 2万吨/年紫外光固化树脂涂料 | 2000 | ||
湖南麓谷生物技术有限公司mt产业化工程 | 5公斤/年mt粗品,1公斤/年mt精品,投资约0.8亿元 | 2000 | ||
湖南利湘生物农药有限公司黄柠乳油系列生物农药工程 | 5000吨/年黄柠乳油杀虫剂.2500吨/年黄柠乳油杀菌,投资约0.5亿元 | 2000 | ||
贵州西洋特肥厂 | 10万吨/年合成氨 | 2000 | ||
临湘氮肥厂炉渣砼空心砌块工程 | 400吨/日 | 1999 | ||
湖南亚大公司涂料工程 | 5000吨/年涂料 | 1999 | ||
湖南省稀土材料产业化工程 | 1999 | 获湖南省2003年度优秀工程设计一等奖 | ||
临湘氮肥厂烟草复合肥工程 | 10万吨/年烟草复合肥 | 1998 | 获湖南省优秀工程咨询二等奖 | |
湖南泸溪氮气雾化法生产微细铝粉工业性试验项目 | 2000吨/年微细铝粉 | 1998 | 获湖南省2001年度优秀工程设计一等奖 | |
湖北富磷化工股份有限公司复合肥工程 | 20万吨/年硫基复合肥 | 1998 | ||
广西南宁华飞化工公司甲醛工程 | 2万吨/年甲醛 | 1998 | ||
郴州化工集团硫基复合肥工程 | 20万吨/年硫基复合肥 | 1998 | 联合设计.主导院 | |
湘江氮肥厂粉煤灰综合处理工程 | 700吨/日磁肥 | 1997 | ||
巴基斯坦华-诺贝尔醋酸酯有限公司醋酸酯工程 | 5000吨/年冰醋酸,4000吨/年乙醛, 4000吨/年醋酸乙酯/醋酸丁酯 | 1997 | 国际招标中标,工程总承包,获中国境外优秀设计工程二等奖 | |
湖南临湘农药厂2000吨/年叶蝉散工程 | 2000吨/年叶蝉散 | 1996 | 获国家第八届优秀工程设计金奖 | |
资兴矿务局东江精细化工厂酒精.冰醋酸工程 | 5000吨/年酒精,投资约1300万元 | 1996 | ||
云南玉溪市南亚化工厂药用级丙二醇工程 | 6000吨/年药用级丙二醇 投资约5200万元 |
1996 | 小试放大项目,获湖南省优秀工程咨询成果一等奖 | |
宁乡石油化工总厂柠檬酸技改工程 | 3万吨/年柠檬酸,投资约6550万 | 1996 | ||
湖南关西汽车涂料工程 | 1万吨/年汽车漆 | 1996 | 获湖南省优秀工程设计一等奖 | |
衡阳烧碱厂2×104t/a烧碱、15×104m3/a精卤水工程 | 2×104t/a烧碱、15×104m3/a精卤水 | 1995 | 获湖南省2000年度优秀工程设计一等奖 | |
衡南县化工农药厂1万吨/年碳酸钡技改工程 | 1万吨/年碳酸钡 | 1994 | 获化工部1996年度优秀工程设计三等奖 |