项目名称 | ||||
贵州省凤冈县四方矿业有限公司年产5万吨碳酸钡项目(一期)年产5万吨碳酸钡 | ||||
青海大风山锶业科技有限公司45000吨/年碳酸锶工程 | ||||
湖南石磷股份有限公司2万吨年纳米级碳酸钙工程 | ||||
新晃化工厂1.2万吨/年普通级碳酸钡1万吨/年玻璃级碳酸钡工程 | ||||
新晃化工厂5000吨/年普通级碳酸钡联产硫尿工程 | ||||
山西晋中星汇化工有限公司1万吨/年碳酸钡工程 | ||||
湘潭市化工厂4万吨/年立德粉改造工程 | ||||
青山硫铁矿3000吨/年一水氢氧化钡工程 | ||||
汝城暖水碳酸钡厂5000吨/年碳酸钡.1000吨/年硫脲工程 | ||||
广西象州津樊化工有限公司1万吨/年碳酸钡.2000吨/年硫脲工程 | ||||
衡南化工农药厂1万吨/年碳酸钡技改工程 | ||||
新晃化工厂2.5万吨/年碳酸钡工程 | ||||
衡东县化工厂1万吨/年立德粉工程 | ||||
四川会东立德粉厂2000吨/年立德粉工程 | ||||
怀化市花桥磷矿3000吨/年轻质碳酸钙工程 |