| 项目名称 | 规模及复杂程度 | 工作始末时间 | 技术等级 |
备注 |
|
| 泰兴金江化学35万吨醋酸酯及12万吨丙烯酸酯技术改造工程 | 35万吨/年醋酸酯、12万吨/年丙烯酸酯 | 2011~2014 | 化工大型 | ||
| 湖南省湘维有限公司5.5万吨/年聚乙烯醇工程 | 5.5万吨/年聚乙烯醇 | 2007 | |||
| 天明(沈阳)酒精有限公司50000t/a醋酸改造工程 | 50000t/a醋酸 | 2007 | |||
| 天明(沈阳)酒精有限公司10万t/a醋酸和10万t/a醋酸乙酯项目 | 10万t/a醋酸、10万t/a醋酸乙酯 | 2007 | |||
| 建滔(番禺)化工有限公司15万吨/年醋酸脂、20万吨/年甲醛工程 | 15万吨/年醋酸脂、20万吨/年甲醛 | 2007 | |||
| 中国石油化工股份有限公司长岭分公司2万吨/年醋酸酯类工业试验性装置 | 2万吨/年醋酸酯 | 2006 | |||
| 松原吉安生化集团有限公司15万吨/年醋酸项目 | 15万吨/年醋酸 | 2006 | |||
| 天明(沈阳)酒精有限公司30万吨/年玉米深加工项目 | 10万吨/年酒精.3万吨/年醋酸 | 2006 | |||
| 华升益鑫泰股份有限公司维尼纶分公司8000吨/年聚乙烯醇多品种生产线技改工程 | 8000吨/年聚乙烯醇 | 2002 | |||
| 华升益鑫泰股份有限公司维尼纶分公司 | 3万吨/年醋酸乙烯装置生产线技术改造工程 | 2002 | |||
| 广西梧州木材厂甲醛工程 | 5万吨/年甲醛 | 2002 | |||
| 广西陆川华飞化工公司甲醛工程 | 1.2万吨/年甲醛 | 2001 | |||
| 中山市顺翔公司醋酸酯工程 | 3万吨/年醋酸乙酯/醋酸丁酯 | 2000 | |||
| 海南农垦三亚木材厂甲醛工程 | 1.2万吨/年甲醛 | 2000 | |||
| 广西南宁华飞化工公司甲醛工程 | 2万吨/年甲醛 | 1998 | |||
| 巴基斯坦华-诺贝尔醋酸酯有限公司醋酸酯工程 | 5000吨/年冰醋酸,4000吨/年乙醛, 4000吨/年醋酸乙酯/醋酸丁酯 | 1997 | 国际招标中标,工程总承包,获中国境外优秀设计工程二等奖 | ||
| 深圳海港石化公司甲醛工程 | 1万吨/年甲醛 | 1997 | |||
| 资兴矿务局东江精细化工厂酒精.冰醋酸工程 | 5000吨/年冰醋酸,5000吨/年酒精 | 1996 | |||
| 胜利石油管理局冰醋酸工程 | 1.5万吨/年冰醋酸 | 1993 | |||
| 湛江建涛有机化工有限公司醋酸厂冰醋酸工程 | 3万吨/年冰醋酸 | 1993 | |||
| 广西建华机械厂冰醋酸工程 | 1万吨/年冰醋酸 | 1993 | |||
| 广东吴川华业轻工机械厂冰醋酸工程 | 5000吨/年冰醋酸? | 1993 | |||
| 广西梧州木材厂甲醛工程 | 1.5万吨/年甲醛 | 1993 | |||
| 甘肃省泾川县有机化工厂冰醋酸工程 | 5000吨/年酒精.5000吨/年冰醋酸 | 1992 | |||
| 河南南阳酒精总厂冰醋酸工程 | 1万吨/年冰醋酸 | 1992 | |||
| 广西金光糖厂冰醋酸工程 | 5000吨/年冰醋酸 | 1992 | |||
| 广东湛江华达实业公司华苏化工厂冰醋酸工程 | 5000吨/年冰醋酸 | 1992 | |||
| 甘肃兰州维尼纶厂冰醋酸工程 | 4000吨/年冰醋酸.3200吨/年乙醛 | 1992 | |||
| 胜利石油管理局冰醋酸工程 | 1.5万吨/年冰醋酸.1.2万吨/年乙醛 | 1992 | |||
| 湖南维尼纶厂冰醋酸工程 | 5000吨/年冰醋酸.4000吨/年乙醛 | 1992 | |||
| 河南南阳酒精总厂冰醋酸工程 | 1万吨/年冰醋酸.8000吨/年乙醛 | 1992 | |||
| 陕西宝鸡化工厂冰醋酸工程 | 1万吨/年冰醋酸.4000吨/年醋酐 | 1992 | |||
| 湘潭合成化工厂甲醛工程 | 5万吨/年甲醛 | 1990 | |||
| 广东梅山实业总公司冰醋酸工程 | 5000吨/年冰醋酸 | 1988 | |||
| 衡阳三化实业股份有限公司甲醛工程 | 6.5万吨/年甲醛 | 1988 | |||
| 广东遂溪建国糖厂冰醋酸工程 | 3000吨/年冰醋酸 | 1987 | 化工部优秀设计二等奖 | ||
| 广东遂溪建国糖厂三醋酸甘油脂工程 | 500吨/年三醋酸甘油脂 | 1987 | |||
| 广西蒙山县糖厂冰醋酸工程 | 3000吨/年冰醋酸 | 1986 |
